आज सोने-चाँदी का भाव 13 जून 2026 – 22 और 24 कैरेट Gold Rate Today
आज 13 जून 2026 को सोने और चाँदी की कीमतें जानें। दिल्ली, मुंबई सहित 10 शहरों का ताजा भाव।
|
सोने-चाँदी का ताजा भाव (Gold & Silver Rate Today) आज का सोने-चाँदी का भाव – 13 जून 2026 दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सहित 10 प्रमुख शहर | 13 June 2026 |
| 🥇 सोने का भाव (Gold Rate) – 13 जून 2026 | ||
| शहर | 22 कैरेट (₹/1 ग्राम) | 24 कैरेट (₹/1 ग्राम) |
| दिल्ली | ₹ 7820/- | ₹ 8520/- |
| मुंबई | ₹ 7800/- | ₹ 8500/- |
| चेन्नई | ₹ 7850/- | ₹ 8550/- |
| कोलकाता | ₹ 7810/- | ₹ 8510/- |
| बेंगलुरु | ₹ 7835/- | ₹ 8535/- |
| हैदराबाद | ₹ 7825/- | ₹ 8525/- |
| पुणे | ₹ 7840/- | ₹ 8540/- |
| अहमदाबाद | ₹ 7815/- | ₹ 8515/- |
| जयपुर | ₹ 7830/- | ₹ 8530/- |
| लखनऊ | ₹ 7822/- | ₹ 8522/- |
| 🥈 चाँदी का भाव (Silver Rate) – 13 जून 2026 | ||
| शहर | चाँदी (₹/किलोग्राम) | चाँदी (₹/10 ग्राम) |
| दिल्ली | ₹ 105200/- | ₹ 1052/- |
| मुंबई | ₹ 105000/- | ₹ 1050/- |
| चेन्नई | ₹ 105400/- | ₹ 1054/- |
| कोलकाता | ₹ 105100/- | ₹ 1051/- |
| बेंगलुरु | ₹ 105300/- | ₹ 1053/- |
| हैदराबाद | ₹ 105250/- | ₹ 1052/- |
| पुणे | ₹ 105150/- | ₹ 1051/- |
| अहमदाबाद | ₹ 105050/- | ₹ 1050/- |
| जयपुर | ₹ 105200/- | ₹ 1052/- |
| लखनऊ | ₹ 105000/- | ₹ 1050/- |
| कल vs आज की कीमत (Price Comparison) | |||
| धातु | कल का भाव | आज का भाव | बदलाव |
| सोना 22K (दिल्ली) | ₹ 7785/- | ₹ 7820/- | +35 (बढ़ा) |
| चाँदी (दिल्ली) | ₹ 104800/- | ₹ 105200/- | +400 (बढ़ी) |
|
💡 सोना-चाँदी खरीदने से पहले जानें |
|
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)