आज सोने-चाँदी का भाव 26 मई 2026 – 22 और 24 कैरेट Gold Rate Today
आज 26 मई 2026 को सोने और चाँदी की कीमतें जानें। दिल्ली, मुंबई सहित 10 शहरों का ताजा भाव।
|
सोने-चाँदी का ताजा भाव (Gold & Silver Rate Today) आज का सोने-चाँदी का भाव – 26 मई 2026 दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सहित 10 प्रमुख शहर | 26 May 2026 |
| सोने का भाव (Gold Rate) – 26 मई 2026 | ||
| शहर | 22 कैरेट (₹/10 ग्राम) | 24 कैरेट (₹/10 ग्राम) |
| दिल्ली | ₹ 7260/- | ₹ 7860/- |
| मुंबई | ₹ 7240/- | ₹ 7840/- |
| चेन्नई | ₹ 7270/- | ₹ 7870/- |
| कोलकाता | ₹ 7250/- | ₹ 7850/- |
| बेंगलुरु | ₹ 7265/- | ₹ 7865/- |
| हैदराबाद | ₹ 7255/- | ₹ 7855/- |
| पुणे | ₹ 7260/- | ₹ 7860/- |
| अहमदाबाद | ₹ 7245/- | ₹ 7845/- |
| जयपुर | ₹ 7258/- | ₹ 7858/- |
| लखनऊ | ₹ 7252/- | ₹ 7852/- |
| चाँदी का भाव (Silver Rate) – 26 मई 2026 | ||
| शहर | चाँदी (₹/किलोग्राम) | चाँदी (₹/10 ग्राम) |
| दिल्ली | ₹ 95200/- | ₹ 952/- |
| मुंबई | ₹ 95000/- | ₹ 950/- |
| चेन्नई | ₹ 95350/- | ₹ 953/- |
| कोलकाता | ₹ 95100/- | ₹ 951/- |
| बेंगलुरु | ₹ 95250/- | ₹ 952/- |
| हैदराबाद | ₹ 95150/- | ₹ 951/- |
| पुणे | ₹ 95180/- | ₹ 951/- |
| अहमदाबाद | ₹ 95080/- | ₹ 950/- |
| जयपुर | ₹ 95220/- | ₹ 952/- |
| लखनऊ | ₹ 95050/- | ₹ 950/- |
| कल vs आज की कीमत (Price Comparison) | |||
| धातु | कल का भाव | आज का भाव | बदलाव |
| सोना 22K (दिल्ली) | ₹ 7235/- | ₹ 7260/- | +25 (बढ़ा) |
| चाँदी (दिल्ली) | ₹ 94800/- | ₹ 95200/- | +400 (बढ़ी) |
|
💡 सोना-चाँदी खरीदने से पहले जानें |
|
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)