आज का सोने-चांदी का भाव 21 सितंबर 2026 - Gold Silver Rate Today
आज 21 सितंबर 2026 को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सहित 10 प्रमुख शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का भाव तथा चांदी का ताजा रेट देखें।
सोने-चांदी का ताजा भाव (Gold & Silver Rate Today)
आज का सोने-चांदी का भाव - 21 सितंबर 2026
दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सहित 10 प्रमुख शहर | 21 September 2026
| सोने का भाव (Gold Rate) - 21 सितंबर 2026 | ||
|---|---|---|
| शहर | 22 कैरेट (₹/1 ग्राम) | 24 कैरेट (₹/1 ग्राम) |
| दिल्ली | ₹ 14,299/- | ₹ 15,598/- |
| मुंबई | ₹ 14,284/- | ₹ 15,583/- |
| चेन्नई | ₹ 14,284/- | ₹ 15,583/- |
| कोलकाता | ₹ 14,284/- | ₹ 15,583/- |
| बेंगलुरु | ₹ 14,284/- | ₹ 15,583/- |
| हैदराबाद | ₹ 14,284/- | ₹ 15,583/- |
| पुणे | ₹ 14,284/- | ₹ 15,583/- |
| अहमदाबाद | ₹ 14,289/- | ₹ 15,588/- |
| जयपुर | ₹ 14,299/- | ₹ 15,598/- |
| लखनऊ | ₹ 14,299/- | ₹ 15,598/- |
| चांदी का भाव (Silver Rate) - 21 सितंबर 2026 | ||
|---|---|---|
| शहर | चांदी (₹/किलोग्राम) | चांदी (₹/10 ग्राम) |
| दिल्ली | ₹ 239,970/- | ₹ 2,400/- |
| मुंबई | ₹ 240,200/- | ₹ 2,402/- |
| चेन्नई | ₹ 240,000/- | ₹ 2,400/- |
| कोलकाता | ₹ 240,000/- | ₹ 2,400/- |
| बेंगलुरु | ₹ 240,580/- | ₹ 2,406/- |
| हैदराबाद | ₹ 240,000/- | ₹ 2,400/- |
| पुणे | ₹ 240,000/- | ₹ 2,400/- |
| अहमदाबाद | ₹ 240,000/- | ₹ 2,400/- |
| जयपुर | ₹ 240,000/- | ₹ 2,400/- |
| लखनऊ | ₹ 240,000/- | ₹ 2,400/- |
| कल vs आज की कीमत (Price Comparison) | |||
|---|---|---|---|
| धातु | कल का भाव | आज का भाव | बदलाव |
| सोना 22K (दिल्ली) | ₹ 14,154/- | ₹ 14,299/- | +145 (बढ़ा) |
| चांदी (दिल्ली) | ₹ 241,540/- | ₹ 239,970/- | -1,570 (गिरा) |
22 कैरेट और 24 कैरेट में अंतर
24 कैरेट सोना लगभग 99.9 प्रतिशत शुद्ध होता है, लेकिन नरम होने के कारण इससे सीधे आभूषण नहीं बनाए जाते। 22 कैरेट सोने में लगभग 91.6 प्रतिशत सोना होता है और शेष भाग तांबा या चांदी जैसी धातुओं का होता है, जिससे यह मजबूत बनता है। यही कारण है कि अधिकांश गहने 22 कैरेट सोने से बनाए जाते हैं।
| रोज़ का भाव पाएं | |
|---|---|
| Sarkari Result 50 चैनल जॉइन करें | Join Now |
अस्वीकरण: ऊपर दिए गए भाव विभिन्न स्रोतों से लिए गए संकेतात्मक रेट हैं और इनमें GST तथा मेकिंग चार्ज शामिल नहीं है। शहर, ज्वेलर और समय के अनुसार दरें बदल सकती हैं। खरीदने से पहले अपने स्थानीय ज्वेलर से आज का सही भाव अवश्य पुष्टि करें। यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है और निवेश सलाह नहीं है।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)